Most-reviewed trip
City Highlights Bike Tours In Munich
Ten city highlights bike tours, side by side on price, length, meal and pickup. Starting prices run from $44 to $73; none list a meal, and none list pickup.

Morning Ride, Surfers Stop
3 to 4 hours · Mike's Bike Tours Munich
from $57 per person Check availability →
Beer Garden Stop, 11.30 Start
3 hours 30 minutes · Mike's Bike Tours Munich
from $44 per person Check availability →
Beer Garden Break, 4 Hours
4 hours · Fat Tire Tours - Munich
from $45 per person Check availability →


English-Language Tour, Lunch Stop
4 hours · Fat Tire Tours - Munich
from $65 per person Check availability →


Compare The Ten City Highlights Bike Tours Side By Side
| Tour | Length | From | Rating | Meal | Pickup |
|---|---|---|---|---|---|
| Guided Ride, 3.5 Hours | 3 hours 30 minutes | $44 per person | ★ 4.6 (2,002) | Not stated | Not included |
| Morning Ride, Surfers Stop | 3 to 4 hours | $57 per person | ★ 4.9 (1,414) | Not included | Not included |
| Beer Garden Stop, 11.30 Start | 3 hours 30 minutes | $44 per person | ★ 4.7 (654) | Not included | Not included |
| Beer Garden Break, 4 Hours | 4 hours | $45 per person | ★ 4.9 (639) | Not included | Not included |
| Small-Group City Ride | 3 hours | $73 per person | ★ 4.7 (545) | Not included | Not included |
| Half-Day Ride, Local Guide | 3 hours | $50 per person | ★ 4.7 (420) | Not included | Not included |
| English-Language Tour, Lunch Stop | 4 hours | $65 per person | ★ 4.9 (326) | Not included | Not included |
| 5-Hour City Ride | 5 hours | $49 per person | ★ 5.0 (22) | Not included | Not included |
| Gardens and Palace Route | 3 hours | $44 per person | 9 reviews | Not stated | Not included |
| Castles Route, 4 Hours | 4 hours | $54 per person | No reviews on this one yet | Not included | Not included |



